Vorname | Nachname | Geb. | Instrument | Abgeschlossenes Ausbildungsjahr | Aktuelles Ausbildungsjahr |
Denis | Grichting | 2001 | Klarinette | 6.Jahr | 7.Jahr |
Marc | Gsponer | 2000 | Saxophon | 7.Jahr | 8.Jahr |
Yannick | Gsponer | 2001 | Schlagzeug | 4.Jahr | 5.Jahr |
Leonie | Jeitziner | 2002 | Trompete | 4.Jahr | 5.Jahr |
Ilenia | Piperata | 2000 | Klarinette | 5.Jahr | 6.Jahr |
Anja | Schaller | 2001 | Trompete | 5.Jahr | 6.Jahr |
Manuel | Schaller | 1998 | Trompete | 8.Jahr | 9.Jahr |
Sarah | Schnyder | 2001 | Querflöte | 4.Jahr | 5.Jahr |
Valentin | Witschard | 2000 | Trompete | 5.Jahr | 6.Jahr |
Jan | Anthamatten | 2004 | Klarinette | 1.Jahr | 2.Jahr |
Colin | Cissé | Trompete | 0 | 1.Jahr | |
Elia | Witschard | 2005 | Cornet | 1.Jahr | 2.Jahr |
Jonas | Witschard | 2002 | Oboe | 4.Jahr | 5.Jahr |
Stand: 25.02.2015
Denis | Grichting | 2001 | Klarinette | 6.Jahr | 7.Jahr |
Marc | Gsponer | 2000 | Saxophon | 7.Jahr | 8.Jahr |
Yannick | Gsponer | 2001 | Schlagzeug | 4.Jahr | 5.Jahr |
Leonie | Jeitziner | 2002 | Trompete | 4.Jahr | 5.Jahr |
Ilenia | Piperata | 2000 | Klarinette | 5.Jahr | 6.Jahr |
Anja | Schaller | 2001 | Trompete | 5.Jahr | 6.Jahr |
Manuel | Schaller | 1998 | Trompete | 8.Jahr | 9.Jahr |
Sarah | Schnyder | 2001 | Querflöte | 4.Jahr | 5.Jahr |
Valentin | Witschard | 2000 | Trompete | 5.Jahr | 6.Jahr |
Jan | Anthamatten | 2004 | Klarinette | 1.Jahr | 2.Jahr |
Colin | Cissé | Trompete | 0 | 1.Jahr | |
Elia | Witschard | 2005 | Cornet | 1.Jahr | 2.Jahr |
Jonas | Witschard | 2002 | Oboe | 4.Jahr | 5.Jahr |